スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード 20P用
ES-S002
JAN:4985285074853
希望小売価格(税込):9,900 円
(税抜価格9,000円、消費税額等900円)
2022年8月22日出荷開始
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。
後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
構成部品

スピーカー信号入出力コード(20P),
取り扱い例
ES-S002 |適合情報
メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | タイプ |
スズキ | ワゴンRソリオ | H14/6~H17/8 | MA34S,MA64S | ・全車種 |
ワゴンRスマイル | R3/9~現在 | MX81S,MX91S | ・8インチ窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) | |
ワゴンRスティングレー | H29/9~現在 | MH55S,MH95S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H29/2~H29/9 | ・200mm窓口付車(メーカーオプション全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H26/8~H29/1 | MH34S, MH44S | ・異形オーディオ付車(メーカーオプションスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車は除く) ・2DIN窓口付車(メーカーオプションスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車は除く) | ||
H24/9~H26/8 | MH34S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H20/9~H24/9 | MH23S | ・異形オーディオ付車(ハイグレードサウンドシステム付車は除く) ・2DIN窓口付車(オーディオレス仕様+7スピーカー付車は除く) | ||
H19/2~H20/9 | MH22S | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
ワゴンR | R2/1~現在 | MH85S,MH95S | ・異形オーディオ付車 ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H29/9~R2/1 | MH35S,MH55S | |||
H29/2~H29/9 | ・異形オーディオ付車 ・200mm窓口付車(メーカーオプション全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H26/8~H29/1 | MH34S, MH44S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H24/9~H26/8 | MH34S | |||
H20/9~H24/9 | MH23S | ・異形オーディオ付車(メーカーオプションバックモニター付CDプレイヤー付車は除く) ・2DIN窓口付車(グレード「FA」は除く) | ||
H17/9~H20/9 | MH21S, MH22S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H15/9~H17/9 | MH21S | ・CDプレーヤー(AM/FMラジオ付)+1DINプッシュオープンボックス付車 ・MD/CDプレイヤー+6スピーカー付車 ・オーディオレス車 | ||
H14/9~H15/9 | MC22S | ・全車種 | ||
H13/11~H14/9 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |||
パレットSW | H21/9~H25/2 | MK21S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |
パレット | ||||
H20/1~H21/9 | ・異形オーディオ付車(グレード「TS」は除く) ・2DIN窓口付車(メーカーオプションバックモニター付CDプレーヤー付車、グレード「TS」は除く) | |||
バレーノ | H28/3~R2/7 | WB42S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
ハスラー | R2/1~現在 | MR52S,MR92S | ・200mm窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) | |
H30/11~R2/1 | MR31S, MR41S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H29/12~H30/11 | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
H27/12~H29/12 | ・2DIN窓口付車(メーカーオプション全方位モニター+メモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H26/1~H27/12 | ・スマートフォン連携ナビゲーション付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
ツイン | H15/1~H17/9 | EC22S | ・全車種 | |
ソリオバンディット | R2/12~現在 | MA37S | ・8インチ窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) | |
H29/12~R2/12 | MA36S,MA46S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H27/8~H29/12 | ・200mm窓口付車(メーカーオプション全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H24/6~H27/8 | MA15S | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
ソリオ | R2/12~現在 | MA27S,MA37S | ・8インチ窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) | |
H29/12~R2/12 | MA26S,MA36S,MA46S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H27/8~H29/12 | ・200mm窓口付車(メーカーオプション全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H23/1~H27/8 | MA15S | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H17/8~H23/1 | MA34S | ・全車種 | ||
セルボ | H18/11~H21/12 | HG21S | ・2DIN窓口付車 | |
スペーシアギア | H30/12~R3/12 | MK53S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
スペーシアカスタムZ | H28/12~H29/12 | MK42S | ||
スペーシアカスタム | H29/12~R3/12 | MK53S | ||
H28/12~H29/12 | MK42S | |||
H27/5~H28/12 | ・2DIN窓口付車(メーカーオプションメモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H25/6~H27/5 | MK32S | ・スマートフォン連携ナビゲーション付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
スペーシア | H29/12~R3/12 | MK53S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H28/12~H29/12 | MK42S | |||
H27/5~H28/12 | ・2DIN窓口付車(メーカーオプションメモリーナビゲーション付車は除く) | |||
H25/3~H27/5 | MK32S | ・スマートフォン連携ナビゲーション付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
スプラッシュ | H20/10~H26/8 | XB32S | ・2DIN窓口付車 | |
スイフトハイブリッド | H29/7~現在 | ZC43S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
スイフトスポーツ | H29/9~現在 | ZC33S | ||
H23/12~H29/1 | ZC32S | ・異形オーディオ付車 ・オーディオレス車 | ||
スイフト | H29/1~現在 | ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H22/9~H29/1 | ZC72S,ZD72S | ・異形オーディオ付車 ・オーディオレス車 | ||
H16/11~H22/9 | ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S | |||
H14/1~H17/5 | HT51S,HT81S | ・全車種 | ||
ジムニーシエラ | H30/7~現在 | JB74W | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H14/1~H30/7 | JB43W | ・全車種 | ||
ジムニー | H30/7~現在 | JB64W | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H14/1~H30/7 | JB23W | ・全車種(オーディオレス車は除く) | ||
クロスビー | H29/12~現在 | MN71S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
グランドエスクード | H14/11~H17/5 | TX92W | ・全車種 | |
キザシ | H21/10~H27/11 | RE91S, RF91S | ・オーディオレス車 | |
エリオ | H13/11~H19/7 | RA21S, RB21S, RC51S, RD51S | ・全車種(ナビ付車は除く) | |
エブリィワゴン | R1/6~現在 | DA17W | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H27/2~R1/6 | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
H17/8~H27/2 | DA64W | ・全車種 | ||
H14/11~H17/8 | DA62W | |||
エブリィランディ | H15/1~H17/7 | DA32W | ・全車種(ナビ付車は除く) | |
エブリィ | R3/9~現在 | DA17V | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) ・1DIN窓口付車(スピーカー内蔵AMラジオ付車は除く) | |
H27/2~R3/9 | ・全車種(スピーカー内蔵AMラジオ付車は除く) | |||
H17/8~H27/2 | DA64V | |||
H14/11~H17/8 | DA62V | |||
エスクード2.4 | H27/10~H29/4 | TDA4W | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |
エスクード | H27/10~R3/9 | YD21S,YEA1S,YE21S | ・オーディオレス車 | |
H20/6~H27/10 | TDA4W, TDB4W | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H17/5~H20/6 | TD54W, TD94W | |||
H14/11~H17/5 | TD62W, TL52W | ・全車種 | ||
イグニス | R2/2~現在 | FF21S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H28/2~R2/2 | ・メモリーナビゲーション付車 ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
アルトワークス | H30/12~R3/12 | HA36S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H27/12~H30/12 | ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
アルトターボRS | H27/3~H30/12 | |||
アルトエコ | H23/11~H26/12 | HA35S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |
アルトラパンショコラ | H25/6~H27/6 | HE22S | ・全車種 | |
アルトラパンLC | R4/6~現在 | HE33S | ・200mm窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) | |
アルトラパン | ||||
R1/6~R4/6 | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
H27/6~R1/6 | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |||
H20/11~H27/6 | HE22S | ・全車種 | ||
H14/1~H20/11 | HE21S | ・全車種(ナビ付車は除く) | ||
アルト | R3/8~R3/12 | HA36S | ・異形オーディオ付車 ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
R3/12~現在 | HA37S,HA97S | ・200mm窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) | ||
H30/12~R3/8 | HA36S,HA36V | ・異形オーディオ付車 ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
HA36V | ・2DIN窓口付車(グレード「VP」は除く) | |||
H26/12~H30/12 | HA36S,HA36V | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
H21/12~H26/12 | HA25S,HA25V,HA35S | |||
H18/12~H21/12 | HA24S,HA24V | ・全車種 | ||
H16/9~H18/12 | ・全車種(スピーカー内蔵AMラジオ付車は除く) | |||
H14/4~H16/9 | HA23S | ・全車種(バンは除く) | ||
SX4 S-CROSS | H27/2~R2/11 | YA22S,YB22S | ・全車種 | |
SX4 | H19/7~H26/11 | YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車 | |
H18/7~H19/7 | YA11S,YA41S,YB11S,YB41S | ・異形オーディオ付車 ・メーカーオプションHDDナビ付車 ・2DIN窓口付車 | ||
MRワゴンWit | H25/7~H28/3 | MF33S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |
MRワゴン | H23/1~H28/3 | |||
H18/1~H23/1 | MF22S | |||
H13/12~H18/1 | MF21S | ・2DIN窓口付車(ナビ付は除く) | ||
Kei | H13/11~H21/10 | HN22S | ・全車種(ナビ付車は除く) | |
日産 | ルークス | H21/12~H25/3 | ML21S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車) |
モコ | H23/2~H28/5 | MG33S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H18/2~H23/2 | MG22S | |||
H14/4~H18/1 | MG21S | ・全車種(メーカーオプションCDナビゲーション付車は除く) | ||
ピノ | H19/1~H22/2 | HC24S | ・全車種 | |
NV100クリッパーリオ | R1/6~現在 | DR17W | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H27/3~R1/6 | ・2DIN窓口付車 | |||
NV100クリッパー | R3/9~現在 | DR17V | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) ・1DIN窓口付車(スピーカー内蔵AMラジオ付車は除く) | |
H27/3~R3/9 | ・全車種(スピーカー内蔵AMラジオ付車は除く) | |||
H25/12~H27/3 | DR64V | |||
マツダ | ラピュタ | H13/11~H17/12 | HP22S | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) |
フレアワゴン カスタムスタイル | H30/2~R3/12 | MM53S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H29/1~H30/2 | MM42S | |||
H27/5~H29/1 | ・2DIN窓口付車(ディーラーオプション8インチナビ付車は除く) | |||
H25/7~H27/5 | MM32S | ・スマートフォン連携ナビゲーション付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
フレアワゴン | H30/2~R3/12 | MM53S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H29/1~H30/2 | MM42S | |||
H27/5~H29/1 | ・2DIN窓口付車(ディーラーオプション8インチナビ付車は除く) | |||
H25/4~H27/5 | MM32S | ・スマートフォン連携ナビゲーション付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | ||
フレアクロスオーバー | H26/1~H30/11 | MS31S,MS41S | ・2DIN窓口付車(ディーラーオプション8インチナビ付車は除く) | |
フレアカスタムスタイル | H24/10~H29/3 | MJ34S,MJ44S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(ディーラーオプション8インチナビ付車は除く) | |
フレア | R2/1~現在 | MJ95S | ・200mm窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H29/3~R2/1 | MJ55S | ・200mm窓口付車 | ||
H24/10~H29/3 | MJ34S,MJ44S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(ディーラーオプション8インチナビ付車は除く) | ||
スピアーノ | H15/9~H20/11 | HF21S | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |
H14/2~H14/10 | ||||
H14/10~H15/9 | ・G(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |||
スクラムワゴン | H17/9~H27/3 | DG64W | ・全車種 | |
H14/11~H17/9 | DG62W | |||
スクラム | H17/9~H27/3 | DG64V | ・バン(スピーカー内蔵AMラジオ付車は除く) | |
H14/11~H17/9 | DG62V | |||
キャロルエコ | H24/11~H27/1 | HB25S,HB35S | ・異形オーディオ付車 | |
キャロル | H21/12~H27/1 | |||
H16/9~H21/12 | HB24S | ・全車種 | ||
H14/4~H16/9 | HB23S | |||
AZ-ワゴン | H20/9~H24/12 | MJ23S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車(オーディオレス車含む) | |
H17/9~H20/9 | MJ21S,MJ22S | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車 | ||
H15/10~H17/9 | MJ21S | ・CDプレーヤー(AM/FMラジオ付)+1DINプッシュオープンボックス付車 ・オーディオレス車 | ||
H13/11~H15/10 | MD22S | ・全車種 | ||
AZ-オフロード | H14/1~H26/3 | JM23W | ||
三菱 | デリカD:2カスタム | R2/12~現在 | MB37S | ・8インチ窓口付車(全方位モニターなしオーディオレス車) |
デリカ D:2 | ||||
H23/3~H27/2 | MB15S | ・オーディオレス車 | ||
シボレー | シボレークルーズ | H15/11~H20/8 | HR52S, HR82S | ・全車種 |
シボレーMW | H19/11~H22/12 | ME34S | ||
ホンダ | CR-V | H9/10~H13/9 | RD1,RD2 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) |
H16/9~H18/10 | RD6,RD7 | |||
H13/9~H16/9 | RD4,RD5 | ・全車種 | ||
HR-V | H10/9~H17/9 | GH1,GH2,GH3,GH4 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | |
S2000 | H17/11~H21/6 | AP2 | ・全車種 | |
H11/4~H17/11 | AP1 | |||
Z | H10/10~H14/1 | PA1 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | |
アクティトラック | H21/12~R3/4 | HA8,HA9 | ・AM/FMチューナ付CDプレーヤ付車 | |
アコード | H9/9~H14/10 | CF3,CF4,CF5,CL1,CL3 | ・全車種(BOSEサウンドシステム付車は除く) | |
アコードワゴン | H9/10~H14/11 | CF6,CF7,CH9,CL2 | ||
インテグラ | H13/7~H18/7 | DC5 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | |
インテグラ SJ | H11/1~H12/9 | EK3 | ||
エアウェイブ | H17/4~H22/8 | GJ1,GJ2 | ・オーディオレス車 | |
エディックス | H16/7~H21/8 | BE1,BE2,BE3,BE4,BE8 | ・オーディオレス車 ・異形オーディオ付車 | |
エリシオン | H16/5~H24/6 | RR1,RR2,RR3,RR4 | ・オーディオレス車 ・異形オーディオ付車 (メーカーオプションプレミアムサウンドシステム付車は除く) | |
エレメント | H15/4~H17/7 | YH2 | ・全車種 | |
オデッセイ | H9/8~H11/12 | RA3,RA4,RA5 | ||
H15/10~H20/10 | RB1,RB2 | ・オーディオレス車 | ||
H11/12~H15/10 | RA6,RA7,RA8,RA9 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車、BOSEサウンドシステム付車は除く) | ||
オルティア | H11/6~H14/1 | EL2,EL3 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |
キャパ | H10/4~H13/12 | GA4,GA6 | ・全車種 | |
クロスロード | H19/2~H22/8 | RT1,RT2,RT3,RT4 | ・オーディオレス車 | |
ザッツ | H14/2~H19/7 | JD1,JD2 | ・全車種 | |
シビック | H12/9~H17/9 | EU1,EU2,EU3,EU4,EP3 | ・全車種(メーカーオプションAM/FMチューナー付MDプレイヤー付車、メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |
H10/9~H12/9 | EK2,EK3,EK4,EK9 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | ||
H13/12~H17/7(ハイブリッド) | ES9 | ・全車種(メーカーオプションAM/FMチューナー付MDプレイヤー付車、メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | ||
シビックフェリオ | H12/9~H17/9 | ES1,ES2,ES3,ET2 | ||
H10/9~H12/9 | EK2,EK3,EK4,EK5 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | ||
ステップワゴン | H17/5~H21/10 | RG1,RG2,RG3,RG4 | ・オーディオレス車 | |
H15/6~H17/5 | RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | ||
H13/4~H15/6 | RF3,RF4 | ・全車種 | ||
H11/5~H13/4 | RF1,RF2 | ・全車種(グレード「N」を除く) | ||
ステップワゴンスパーダ | H19/11~H21/10 | RG1,RG2,RG3,RG4 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |
H15/6~H17/5 | RF5,RF6,RF7,RF8 | |||
ストリーム | H15/9~H18/7 | RN1RN2,RN3,RN4,RN5 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車、プレミアムサウンドシステム付車は除く) | |
H12/10~H15/9 | RN1RN2,RN3,RN4 | |||
ゼスト | H20/12~H24/11 | JE1,JE2 | ・オーディオレス車 | |
H18/3~H20/12 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |||
ゼストスパーク | H20/12~H24/11 | ・オーディオレス車 | ||
H18/3~H20/12 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |||
ドマーニ | H11/1~H12/8 | MB3,MB4,MB5 | ||
トルネオ | H9/9~H14/10 | CF3,CF4,CF5,CL1,CL3 | ・全車種(BOSEサウンドシステム付車を除く) | |
バモス | H27/3~H30/5 | HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4 | ・CD+AM/FM付車 | |
H22/8~H27/3 | HM1,HM2 | |||
H13/9~H22/8 | ・全車種 | |||
H11/6~H13/9 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は除く) | |||
バモスホビオ | H22/8~H30/5 | HM3,HM4 | ・CD+AM/FM付車 | |
H15/4~H22/8 | ・全車種 | |||
バモスホビオ プロ | H22/8~H30/5 | HJ1,HJ2 | ・CD+AM/FM付車 | |
H15/4~H22/8 | ・全車種 | |||
フィット | H13/6~H19/10 | GD1,GD2,GD3,GD4 | ・オーディオレス車 ・異形サイズパネル一体型ラジオ付車 | |
プレリュード | H10/9~H12/8 | BB5,BB6,BB7,BB8 | ・全車種 | |
モビリオ | H16/1~H20/5 | GB1,GB2 | ・オーディオレス車 | |
H13/12~H16/1 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | |||
モビリオスパイク | H16/2~H20/5 | GK1,GK2 | ・オーディオレス車 | |
H14/9~H16/2 | ・全車種(メーカーオプションナビゲーション付車は未調査) | |||
ライフ | H20/11~H26/4 | JC1,JC2 | ・オーディオレス車 | |
H15/9~H20/11 | JB5,JB6,JB7,JB8 | ・異形オーディオ付車 ・2DIN窓口付車 | ||
H13/5~H15/9 | JB1,JB2,JB3,JB4 | ・全車種 | ||
H10/10~H13/5 | JB1,JB2 | |||
ライフダンク | H12/12~H15/9 | JB1,JB2,JB3,JB4 | ||
ロゴ | H12/4~H13/6 | GA3,GA5 | ・Sportic TS/L | |
・Sportic/G/B |
横スクロールできます。