

|
国産車用カーAVインストレーションセット国産車用カーAVインストレーションセットは、システム構造が複雑な国産車種に市販カーAVの取付けを可能にしたキットです。 |
スバル
| 車種 | 年式 | スピーカー数 | タイプ | キット型番 |
| インプレッサ | H19/6〜H20/10 | 4 | 異形オーディオ付車 | TBX-F001 |
| フォレスター | H19/12〜H21/1 | 4 | 異形オーディオ付車 | TBX-F001 |
| >>西暦/和暦 対照表 |
トヨタ |
※ | 備考欄 |
| 車種 | 年式 | スピーカー数 | タイプ | キット型番 | 備考 |
| MR2 | H1/10〜H8/6 | 7 or 8 | TBX-Y200 | ||
| RAV4 | H6/5〜H9/9 | 6 | TBX-Y200 | ||
| アバロン | H7/5〜H11/6 | 9 | TBX-Y200 | ||
| アリスト | H9/8〜H16/11 | 8 | TBX-Y013 | ||
| H3/10〜H9/8 | 8 | TBX-Y011 | |||
| DSP付 | TBX-Y015A 販売終了 |
||||
| アルテッツァ | H10/10〜H13/5 | 8 | TBX-Y006 | ||
| イプサム | H8/5〜H13/5 | 6 | TBX-Y200 | ||
| ウィンダム | H13/8〜H16/7 | 7 | ワイドマルチ AVステーション付車 |
TBX-Y020 | |
| TBX-Y020J | |||||
| H8/8〜H11/8 | 7 | TBX-Y200 | |||
H7/8〜H8/8 |
8 | 2DIN窓口付 | TBX-Y200 | ||
| H3/9〜H8/8 | 8 | 異形一体機付 | TBX-Y004 | ||
| エスティマ | H2/5〜H12/1 | 9 | TBX-Y200 | ||
| エスティマエミーナ/ルシーダ | H4/1〜H5/8 | 9 | TBX-Y200 | ||
| ガイア | H10/5〜H13/4 | 6 | TBX-Y200 | ||
| カムリグラシアワゴン | H8/12〜H10/8 | 7 | TBX-Y200 | ||
| カルディナ | H4/11〜H9/9 | 6 | TBX-Y200 | ||
| クラウン 180系 | H15/12〜H17/10 | 6 | TBX-Y021 | ||
| クラウンセダン | H9/7〜H11/9 | 7 | TBX-Y003 | ||
| TBX-Y003J | |||||
| H7/12〜H9/7 | 7 | TBX-Y002 | |||
| H7/12〜H13/8 | 6 | 異形オーディオ付 | TBX-Y008 | ||
| H3/10〜H7/12 | 8 | TBX-Y010 | |||
| クラウンマジェスタ | H11/9〜H16/7 | 7 | TBX-Y016 | ||
| H9/7〜H11/9 | 7 | TBX-Y003 | |||
| TBX-Y003J | |||||
| H7/8〜H9/7 | 7 | TBX-Y002 | |||
| H7/8〜H11/9 | 6 | TBX-Y008 | |||
| H3/10〜H7/8 | 10 | TBX-Y010 | |||
| TBX-Y010J | |||||
| DSP付 | TBX-Y014A | ||||
| TBX-Y010J | |||||
| クラウンロイヤルS | H11/9〜H15/12 | 4 or 6 or 7 | TBX-Y016 | ||
| H9/7〜H11/9 | 7 | TBX-Y003 | |||
| TBX-Y003J | |||||
| H7/8〜H9/7 | 7 | TBX-Y002 | |||
| H7/8〜H11/9 | 6 | TBX-Y008 | |||
| H3/10〜H7/8 | 7 | TBX-Y010 | |||
| H3/10〜H7/8 | 7 | DSP付 | TBX-Y014A | ||
| H3/10〜H5/12 | 7or8 | TBX-Y010J | |||
| クラウンアスリート | H11/9〜H15/12 | 6 or 7 | TBX-Y016 | ||
| クラウンワゴン | H3/10〜H11/12 | 8 | TBX-Y010 | ||
| クラウンエステート | H11/12〜H19/6 | 4 or 6 or 7 | TBX-Y016 | ||
| グランドハイエース | H11/8〜H14/5 | 9 | TBX-Y007 | ||
| クルーガーV | H12/11〜H15/8 | 8 | TBX-Y007 | ||
| クレスタ | H8/9〜H10/8 | 7 | TBX-Y200 | ||
| H4/10〜H8/9 | 7 | TBX-Y200 | |||
| H2/8〜H4/10 | 7 | TBX-Y200 | |||
| セリカ | H11/9〜H18/4 | 8 | TBX-Y007 | ||
| セルシオ | H12/8〜H15/8 | 7 or 9 | TBX-Y018 | ||
| H9/7〜H12/8 (A仕様除く) |
7 | TBX-Y019 | |||
| H9/7〜H12/8 (A仕様除く) |
7 | TBX-Y019J | |||
| H6/10〜H12/8 (H9/7〜H12/8は A仕様のみ) |
7 | TBX-Y001 | |||
| TBX-Y001J | |||||
| H1/10〜H6/10 (H4/8〜H6/10は A仕様のみ) |
7 | TBX-Y009 | |||
| TBX-Y009J | |||||
| ソアラ | H3/5〜H8/8 | 6 or 7 | TBX-Y005 販売終了 |
||
| チェイサー | H8/9〜H10/8 | 7 | TBX-Y200 | ||
| H4/10〜H8/9 | 7 | TBX-Y200 | |||
| H2/8〜H4/10 | 7 | TBX-Y200 | |||
| ハイエースワゴン | H11/7〜H14/5 | 9 | TBX-Y007 | H5/8〜H7/8 | 10 | TBX-Y200 |
| マークU | H8/9〜H10/8 | 7 | TBX-Y200 | ||
| H4/10〜H8/9 | 7 | TBX-Y200 | |||
| H2/8〜H4/10 | 7 | TBX-Y200 | |||
| マーク] | H16/11〜H21/10 | 6 | 異形一体機付 | TBX-Y017 | |
| ランドクルーザー 80 | H1/10〜H10/1 | 9 | VXリミテッドのみ | TBX-Y200 | |
| ランドクルーザー 100 | H10/1〜H14/8 | 6 or 7 | TBX-Y012 | ||
| ランドクルーザー プラド | H12/8〜H14/10 | 6 | TBX-Y200 | ||
| ナビゲーション付 | TBX-Y007 | ||||
| H10/1〜H12/8 | 6 | TBX-Y200 |
| >>西暦/和暦 対照表 |
ホンダ
| 車種 | 年式 | スピーカー数 | タイプ | キット型番 |
| アコード | H14/10〜H20/12 | 4 | TBX-H001 | |
| アコード ワゴン | H14/11〜H20/12 | 4 | TBX-H001 | |
| H9/10〜H12/6 | 7 | BOSEサウンドシステム車 | TBX-H002 |
| >>西暦/和暦 対照表 |
マツダ
| 車種 | 年式 | スピーカー数 | タイプ | キット型番 |
| CX-7 | H21/9〜現在 | 4 | オーディオレス車 | TBX-T012 |
| 9 | BOSEサウンドシステム車 | TBX-T012 + TBX-X001 |
||
| MPV | H18/2〜現在 | 8 | BOSEサウンドシステム車 | TBX-X001 |
| RX-8 | H20/3〜現在 | 4 | オーディオレス車 | TBX-T011 |
| 4 | 異形オーディオ付車 | TBX-T011 | ||
| 9 | BOSEサウンドシステム車 | TBX-T011 + TBX-X001 |
||
| H15/4〜H20/3 | 4 | 異形オーディオ付車 | TBX-T003 | |
| TBX-T003R | ||||
| 9 | BOSEサウンドシステム車 | TBX-T003 + TBX-X001 |
||
| TBX-T003R + TBX-X001 |
||||
| アクセラ/アクセラ スポーツ | H21/6〜現在 | 4 or 6 | オーディオレス車 | TBX-T010 |
| H17/11〜H21/6 (スピードアクセラ含む) |
4 or 6 or 7 | 標準オーディオ付車 | TBX-T005 | |
| TBX-T005R | ||||
| TBX-T005K | ||||
| BOSEサウンドシステム車 | TBX-T005 + TBX-X001 |
|||
| TBX-T005R + TBX-X001 |
||||
| TBX-T005K + TBX-X001 |
||||
| H15/10〜H17/11 | 4 or 6 or 7 | 標準オーディオ付車 | TBX-T001 | |
| TBX-T001R | ||||
| BOSEサウンドシステム車 | TBX-T001 + TBX-X001 |
|||
| TBX-T001R + TBX-X001 |
||||
| アテンザ セダン/ アテンザ スポーツ |
H22/1〜現在 | 4 | オーディオレス車 | TBX-T009 |
| H20/1〜H22/1 | 4 | 標準オーディオ付車 | TBX-T008 | |
| 8 | BOSEサウンドシステム車 (標準オーディオ付車) |
TBX-T008 + TBX-X001 |
||
| 4 | オーディオレス車 | TBX-T009 | ||
| 8 | BOSEサウンドシステム車 (オーディオレス車) |
TBX-T009 + TBX-X001 |
||
| H17/6〜H20/1 | 4 or 7 | 標準オーディオ付車 | TBX-T006 | |
| BOSEサウンドシステム車 | TBX-T006 + TBX-X001 |
|||
| H14/5〜H17/6 | 4 or 7 | 標準オーディオ付車 | TBX-T004 | |
| BOSEサウンドシステム車 | TBX-T004 + TBX-X001 |
|||
| アテンザ スポーツワゴン | H22/1〜現在 | 4 | オーディオレス車 | TBX-T009 | H20/1〜H22/1 | 4 | 標準オーディオ付車 | TBX-T008 |
| 8 | BOSEサウンドシステム車 (標準オーディオ付車) |
TBX-T008 + TBX-X001 |
||
| 4 | オーディオレス車 | TBX-T009 | ||
| 8 | BOSEサウンドシステム車 (オーディオレス車) |
TBX-T009 + TBX-X001 |
||
| H17/6〜H20/1 | 4 or 7 | 標準オーディオ付車 | TBX-T006 | |
| BOSEサウンドシステム車 | TBX-T006 + TBX-X001 |
|||
| H14/6〜H17/6 | 4 or 7 | 標準オーディオ付車 | TBX-T004 | |
| BOSEサウンドシステム車 | TBX-T004 + TBX-X001 |
|||
| デミオ | H19/7〜現在 | 2 or 6 | 異形オーディオ付車 | TBX-T007 |
| プレマシー | H17/2〜H21/7 | 4 or 6 | 異形オーディオ付車 | TBX-T002 |
| ロードスター | H17/8〜現在 | 7 | BOSEサウンドシステム車 | TBX-X001 |
| >>西暦/和暦 対照表 |















